VOLVO TRUCKS - LKW LEISTUNGS- & VERBRAUCHSOPTIMIERUNG
Das Ziel ist es, mit unseren Optimierungen, die Kraftentfaltung und den Drehmomentverlauf hauptsächlich im unteren und mittleren Drehzahlbereich spürbar zu verbessern. Den Motor auf Gaspedalbewegungen wesentlich besser anzusprechen, das Fahrzeug insgesamt dynamischer, agiler und wirtschaftlicher abzustimmen.
FAZIT: Durch die wenigen Schaltvorgänge - längeres Bleiben im grünen Drehzahlbereich und durch die Erhöhung des Durchschnittsgeschwindigkeits haben Sie einen Einsparnis von 10 - 15 % an Kraftstoffkosten und leisten gleichzeitig Ihren Anteil für eine saubere Umwelt.
VOLVO TRUCKS
Volvo Trucks FL6 / Volvo Trucks FL7 Serie
FL 180 PS [132 kW] 575 Nm Euro 3
FL 220 PS [162 kW] 700 Nm Euro 3
FL 240 PS [177 kW] 920 Nm Euro 4 / Euro 5
FL 240 PS [177 kW] 940 Nm Euro 5
FL 250 PS [185 kW] 825 Nm Euro 3
FL 260 PS [191 kW] 1010 Nm Euro 5
FL 280 PS [206 kW] 1050 Nm Euro 4 / Euro 5
FL 290 PS [213 kW] 1070 Nm Euro 5
FL 320 PS [235 kW] 1200 Nm Euro 4 / Euro 5
Volvo Trucks FE7 Serie
FE 240 PS [177 kW] 920 Nm Euro 4 / Euro 5
FE 240 PS [177 kW] 940 Nm Euro 5
FE 260 PS [191 kW] 1010 Nm Euro 5
FE 280 PS [206 kW] 1050 Nm Euro 4 / Euro 5
FE 300 PS [221 kW] 1160 Nm Euro 5
FE 320 PS [235 kW] 1200 Nm Euro 4 / Euro 5
FE 340 PS [250 kW] 1300 Nm Euro 5
Volvo Trucks FM7 / Volvo Trucks FM9 / Volvo Trucks FM10 / Volvo Trucks FM11
Volvo Trucks FM12 / Volvo Trucks FM13 / Volvo Trucks FMX Serie
FM 250 PS [185 kW] 1050 Nm Euro 3
FM 260 PS [191 kW] 1250 Nm Euro 3
FM 290 PS [213 kW] 1200 Nm Euro 3
FM 300 PS [220 kW] 1400 Nm Euro 3
FM 300 PS [225 kW] 1500 Nm Euro 4 / Euro 5
FM 310 PS [228 kW] 1350 Nm Euro 3
FM 320 PS [235 kW] 1350 Nm Euro 3
FM 330 PS [243 kW] 1600 Nm Euro 5
FM 340 PS [250 kW] 1600 Nm Euro 3
FM 340 PS [250 kW] 1600 Nm Euro 4 / Euro 5
FM 360 PS [265 kW] 1500 Nm Euro 3
FM 360 PS [265 kW] 1800 Nm Euro 4 / Euro 5
FM 370 PS [272 kW] 1750 Nm Euro 5
FM 380 PS [279 kW] 1700 Nm Euro 3
FM 380 PS [280 kW] 1700 Nm Euro 4 / Euro 5
FM 380 PS [280 kW] 1900 Nm Euro 5
FM 390 PS [287 kW] 1880 Nm Euro 4 / Euro 5
FM 400 PS [294 kW] 2000 Nm Euro 4 / Euro 5
FM 410 PS [302 kW] 1950 Nm Euro 5
FM 420 PS [309 kW] 2100 Nm Euro 5
FM 430 PS [316 kW] 2100 Nm Euro 4 / Euro 5
FM 440 PS [324 kW] 2150 Nm Euro 4 / Euro 5
FM 450 PS [332 kW] 2150 Nm Euro 5
FM 460 PS [338 kW] 2300 Nm Euro 5
FM 480 PS [353 kW] 2400 Nm Euro 4 / Euro 5
FM 500 PS [368 kW] 2500 Nm Euro 5
Volvo Trucks FH12 / Volvo Trucks FH13 / Volvo Trucks FH16 Serie
FH 340 PS [250 kW] 1700 Nm Euro 3
FH 380 PS [279 kW] 1850 Nm Euro 3
FH 380 PS [280 kW] 1900 Nm Euro 5
FH 400 PS [294 kW] 2000 Nm Euro 4 / Euro 5
FH 420 PS [309 kW] 2000 Nm Euro 3
FH 420 PS [309 kW] 2100 Nm Euro 5
FH 440 PS [324 kW] 2150 Nm Euro 4 / Euro 5
FH 460 PS [338 kW] 2200 Nm Euro 3
FH 460 PS [338 kW] 2300 Nm Euro 5
FH 480 PS [353 kW] 2400 Nm Euro 4 / Euro 5
FH 500 PS [368 kW] 2400 Nm Euro 3
FH 500 PS [368 kW] 2500 Nm Euro 5
FH 520 PS [382 kW] 2500 Nm Euro 4 / Euro 5
FH 540 PS [397 kW] 2600 Nm Euro 4 / Euro 5
FH 540 PS [397 kW] 2650 Nm Euro 5
FH 550 PS [404 kW] 2500 Nm Euro 3
FH 580 PS [426 kW] 2800 Nm Euro 4 / Euro 5
FH 600 PS [441 kW] 2800 Nm Euro 5
FH 610 PS [449 kW] 2800 Nm Euro 3
FH 660 PS [485 kW] 3100 Nm Euro 4 / Euro 5
FH 700 PS [515 kW] 3150 Nm Euro 5
FH 750 PS [551 kW] 3550 Nm Euro 5
Motoren:
Euro 3 : D6B-5.5L / D7C-7.3L / D9A-9.4L / D10B-9.6L / D12C+D-12.1L / D16C-16.1L
Euro 4 : D7E-7.2L / D9B-9.4L / D11B-10.8L / D13A+B-12.8L / D16E-16.1L
Euro 5 : D7E+F-7.2L / D9B-9.4L / D11B+C-10.8L / D13A+C-12.8L / D16E+G-16.1L
–› VOLVO TRUCKS FH / FM / FL / FE (PDF)
–› VOLVO TRUCKS FH / FM / FL / FE (SWF)
Natürlich sind auch Euro 2 - Fahrzeuge unsere Stärken. Sollte jedoch Ihr Fahrzeug hier nicht aufgelistet sein, zögern Sie nicht auf eine Anfrage. –› Kontakt
FAZIT: Durch die wenigen Schaltvorgänge - längeres Bleiben im grünen Drehzahlbereich und durch die Erhöhung des Durchschnittsgeschwindigkeits haben Sie einen Einsparnis von 10 - 15 % an Kraftstoffkosten und leisten gleichzeitig Ihren Anteil für eine saubere Umwelt.
VOLVO TRUCKS
Volvo Trucks FL6 / Volvo Trucks FL7 Serie
FL 180 PS [132 kW] 575 Nm Euro 3
FL 220 PS [162 kW] 700 Nm Euro 3
FL 240 PS [177 kW] 920 Nm Euro 4 / Euro 5
FL 240 PS [177 kW] 940 Nm Euro 5
FL 250 PS [185 kW] 825 Nm Euro 3
FL 260 PS [191 kW] 1010 Nm Euro 5
FL 280 PS [206 kW] 1050 Nm Euro 4 / Euro 5
FL 290 PS [213 kW] 1070 Nm Euro 5
FL 320 PS [235 kW] 1200 Nm Euro 4 / Euro 5
Volvo Trucks FE7 Serie
FE 240 PS [177 kW] 920 Nm Euro 4 / Euro 5
FE 240 PS [177 kW] 940 Nm Euro 5
FE 260 PS [191 kW] 1010 Nm Euro 5
FE 280 PS [206 kW] 1050 Nm Euro 4 / Euro 5
FE 300 PS [221 kW] 1160 Nm Euro 5
FE 320 PS [235 kW] 1200 Nm Euro 4 / Euro 5
FE 340 PS [250 kW] 1300 Nm Euro 5
Volvo Trucks FM7 / Volvo Trucks FM9 / Volvo Trucks FM10 / Volvo Trucks FM11
Volvo Trucks FM12 / Volvo Trucks FM13 / Volvo Trucks FMX Serie
FM 250 PS [185 kW] 1050 Nm Euro 3
FM 260 PS [191 kW] 1250 Nm Euro 3
FM 290 PS [213 kW] 1200 Nm Euro 3
FM 300 PS [220 kW] 1400 Nm Euro 3
FM 300 PS [225 kW] 1500 Nm Euro 4 / Euro 5
FM 310 PS [228 kW] 1350 Nm Euro 3
FM 320 PS [235 kW] 1350 Nm Euro 3
FM 330 PS [243 kW] 1600 Nm Euro 5
FM 340 PS [250 kW] 1600 Nm Euro 3
FM 340 PS [250 kW] 1600 Nm Euro 4 / Euro 5
FM 360 PS [265 kW] 1500 Nm Euro 3
FM 360 PS [265 kW] 1800 Nm Euro 4 / Euro 5
FM 370 PS [272 kW] 1750 Nm Euro 5
FM 380 PS [279 kW] 1700 Nm Euro 3
FM 380 PS [280 kW] 1700 Nm Euro 4 / Euro 5
FM 380 PS [280 kW] 1900 Nm Euro 5
FM 390 PS [287 kW] 1880 Nm Euro 4 / Euro 5
FM 400 PS [294 kW] 2000 Nm Euro 4 / Euro 5
FM 410 PS [302 kW] 1950 Nm Euro 5
FM 420 PS [309 kW] 2100 Nm Euro 5
FM 430 PS [316 kW] 2100 Nm Euro 4 / Euro 5
FM 440 PS [324 kW] 2150 Nm Euro 4 / Euro 5
FM 450 PS [332 kW] 2150 Nm Euro 5
FM 460 PS [338 kW] 2300 Nm Euro 5
FM 480 PS [353 kW] 2400 Nm Euro 4 / Euro 5
FM 500 PS [368 kW] 2500 Nm Euro 5
Volvo Trucks FH12 / Volvo Trucks FH13 / Volvo Trucks FH16 Serie
FH 340 PS [250 kW] 1700 Nm Euro 3
FH 380 PS [279 kW] 1850 Nm Euro 3
FH 380 PS [280 kW] 1900 Nm Euro 5
FH 400 PS [294 kW] 2000 Nm Euro 4 / Euro 5
FH 420 PS [309 kW] 2000 Nm Euro 3
FH 420 PS [309 kW] 2100 Nm Euro 5
FH 440 PS [324 kW] 2150 Nm Euro 4 / Euro 5
FH 460 PS [338 kW] 2200 Nm Euro 3
FH 460 PS [338 kW] 2300 Nm Euro 5
FH 480 PS [353 kW] 2400 Nm Euro 4 / Euro 5
FH 500 PS [368 kW] 2400 Nm Euro 3
FH 500 PS [368 kW] 2500 Nm Euro 5
FH 520 PS [382 kW] 2500 Nm Euro 4 / Euro 5
FH 540 PS [397 kW] 2600 Nm Euro 4 / Euro 5
FH 540 PS [397 kW] 2650 Nm Euro 5
FH 550 PS [404 kW] 2500 Nm Euro 3
FH 580 PS [426 kW] 2800 Nm Euro 4 / Euro 5
FH 600 PS [441 kW] 2800 Nm Euro 5
FH 610 PS [449 kW] 2800 Nm Euro 3
FH 660 PS [485 kW] 3100 Nm Euro 4 / Euro 5
FH 700 PS [515 kW] 3150 Nm Euro 5
FH 750 PS [551 kW] 3550 Nm Euro 5
Motoren:
Euro 3 : D6B-5.5L / D7C-7.3L / D9A-9.4L / D10B-9.6L / D12C+D-12.1L / D16C-16.1L
Euro 4 : D7E-7.2L / D9B-9.4L / D11B-10.8L / D13A+B-12.8L / D16E-16.1L
Euro 5 : D7E+F-7.2L / D9B-9.4L / D11B+C-10.8L / D13A+C-12.8L / D16E+G-16.1L
–› VOLVO TRUCKS FH / FM / FL / FE (PDF)
–› VOLVO TRUCKS FH / FM / FL / FE (SWF)
Natürlich sind auch Euro 2 - Fahrzeuge unsere Stärken. Sollte jedoch Ihr Fahrzeug hier nicht aufgelistet sein, zögern Sie nicht auf eine Anfrage. –› Kontakt